団地内案内図

配置図対応表
| 配置図番号 | 会社名 |
| 1 | 組合会館 |
| 2 | 酒創 鹿児蔵 |
| 3 | (株)西近畿乾 |
| 4 | 阪神瓦斯産業(株) |
| 5 | (有)ケイジェイシステム |
| 6 | (株)ダスキンユニオン |
| 7 | ハリマ化成商事(株) |
| 8 | ナニワ磨鋼材(株) |
| 9 | (有)村田屋 |
| 10 | (株)八木商店 |
| 11 | ジョーシンサービス(株) |
| 12 | (有)ユニオン興産 |
| 13 | (株)ダスキンユニオン |
| 14 | ハリマ化成商事(株) |
| 15 | 新東工業(株) 加古川営業所 |
| 16 | (株)エーべック |
| 17 | (株)松竹酒舗 |
| 18 | (株)J Style Logistics |
| 19 | クラウン商事(株) |
| 20 | (株)ユニテン |
| 21 | (株)グリーンズ |














